

TMGM은 초타이트 스프레드, 낮은 스왑 수수료, 뛰어난 체결 속도로 유연한 거래 조건을 제공합니다. 최고의 가격과 최고 품질의 체결을 요구하는 트레이더를 위해 설계된 TMGM은 글로벌 시장에서 원활한 거래 경험을 보장합니다.
고객의 거래 경험을 향상시키기 위해 암호화폐 상품에 대한 유동성 공급업체 풀을 확장했습니다. 그 결과:
2025년 1월 1일부터 호가 및 거래 세션은 서버 시간 오전 00:05에 시작되며, 토요일은 정기 유지보수로 인해 서버 시간 오전 01:00에 거래가 시작됩니다.
최근의 국제적 불확실성이 시장 변동성에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이 기간 동안 보유 포지션과 마진 비율을 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. 필요한 경우 적시에 마진을 보강하는 것을 고려해 주세요.
최신 글로벌 동향에 따라 TMGM은 거래 및 계정 정책에 임시 조정을 시행합니다. 아래 변경 사항을 반드시 확인해 주십시오:
금요일 마감 1시간 전, 금 레버리지는 1:50, 유류는 1:10로 낮아집니다.
월~목요일 마감 1시간 전, 금 최대 레버리지는 1:200, 유류는 1:50로 제한됩니다.
TMGM은 최대 1:1000의 레버리지를 도입할 예정입니다. 현재 이는 다음 조건에서만 사용할 수 있습니다.
국가: VFSC 규정 하의 모든 국가
서버: MT4 Live 2 - Live 12 및 MT5 서버
계정 유형: 모든 유형





| 종목 | 카테고리 | 소수점 | 거래 크기 (계약 크기) | 최소 로트 | 최대 로트 | VFSC 레버리지 (고정) | 스왑 유형 | 3배 스왑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURUSD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPUSD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDUSD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDCAD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDCAD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDNZD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDSGD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| CADCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| CADJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| CHFJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURAUD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURCAD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURGBP | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURNZD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURSGD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPAUD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPCAD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPNZD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPSGD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDCAD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDCHF | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDSGD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| SGDJPY | 외환 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDSGD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDCNH | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURCNH | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURHKD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURNOK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURSEK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURTRY | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPNOK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| GBPSEK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NOKSEK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| NZDSEK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDCNH | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDDKK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDHKD | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDNOK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDSEK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDTRY | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| AUDZAR | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| CHFZAR | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| EURCZK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDCZK | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDMXN | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |
| USDZAR | 외환 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 포인트별 스왑 | 수요일 |

금융 상품의 매도가(bid)와 매수가(ask) 간의 차이입니다.
시장에서 매수 주문과 매도 주문을 매칭하여 거래를 완료하는 것입니다.


트레이더의 구매력을 증폭시키기 위해 함께 작동합니다. 마진은 포지션을 개설하거나 유지하는 데 필요한 담보이며, 레버리지는 더 적은 자본 투자로 더 큰 포지션을 통제할 수 있게 해줍니다.
기준 통화 1단위를 구매하는 데 필요한 상대 통화의 양을 나타내는 두 통화의 호가입니다 (예: EUR/USD).


거래 포지션을 하룻밤 보유할 때 부과되거나 지급되는 이자 수수료입니다. 외환 쌍의 두 통화 간 또는 기초 자산 간의 금리 차이를 기반으로 합니다.
금융 시장이 거래 활동을 위해 열려 있는 시간을 의미합니다. 이러한 시간은 자산 클래스와 관련된 글로벌 시장에 따라 다릅니다.
