

TMGM ofrece condiciones de trading flexibles con spreads ultrabajos, bajas tasas swap y una velocidad de ejecución excepcional. Diseñado para traders que exigen los mejores precios y la más alta calidad de ejecución, TMGM garantiza una experiencia de trading fluida en los mercados globales.
Para mejorar la experiencia de trading de nuestros clientes, hemos ampliado nuestro grupo de proveedores de liquidez para las ofertas de criptomonedas. Como resultado:
Con efecto a partir del 01 de enero de 2025, las sesiones de cotización y trading comenzarán a las 00:05 a. m. hora del servidor, excepto los sábados, cuando el trading abrirá a la 01:00 a. m. hora del servidor debido al mantenimiento programado.
Las recientes incertidumbres internacionales podrían afectar potencialmente la volatilidad del mercado. Le recomendamos encarecidamente que supervise de cerca sus posiciones abiertas y sus ratios de margen durante este período. Si es necesario, considere reforzar su margen de manera oportuna.
En respuesta a los últimos acontecimientos globales, TMGM está implementando ajustes temporales en nuestras políticas de trading y de cuentas. Le solicitamos amablemente que preste especial atención a las siguientes modificaciones:
1 hora antes del cierre del viernes, el apalancamiento para el oro se reducirá a 1:50 y para los petróleos se reducirá a 1:10.
1 hora antes del cierre de lunes a jueves, habrá un límite máximo de apalancamiento de 1:200 para el oro y de 1:50 para los petróleos.
TMGM introducirá un apalancamiento máximo de 1:1000. Actualmente, esto solo estará disponible bajo las siguientes condiciones.
Países: Todos los países bajo la regulación de la VFSC
Servidor: MT4 Live 2 - Live 12 y servidores MT5
Tipos de cuenta: Todos los tipos





| Entidad | Categoría | Dígito | Tamaño de operación (Tamaño del contrato) | Lote mín. | Lote máx. | Apalancamiento VFSC (Fijo) | Tipo de swap | Triple swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Miércoles |

La diferencia entre los precios bid (venta) y ask (compra) de un instrumento financiero.
Completar una operación mediante la coincidencia de órdenes de compra y venta en el mercado.


Trabajan conjuntamente para amplificar el poder de compra de un trader. El margen es la garantía requerida para abrir o mantener una posición, mientras que el apalancamiento le permite controlar una posición mayor con una inversión de capital menor.
Una cotización de dos divisas que indica cuánto de la divisa cotizada se necesita para comprar una unidad de la divisa base (p. ej., EUR/USD).


Las comisiones por intereses cobradas o abonadas por mantener una posición de trading durante la noche. Se basan en el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par de forex o los activos subyacentes.
Se refiere a cuándo los mercados financieros están abiertos para actividades de trading. Estos horarios varían según la clase de activo y los mercados globales involucrados.
