

TMGM предлагает гибкие торговые условия со сверхузкими спредами, низкими свопами и исключительной скоростью исполнения. Создано для трейдеров, которым нужны лучшие цены и высочайшее качество исполнения, TMGM обеспечивает бесперебойный торговый опыт на мировых рынках.
Чтобы улучшить торговый опыт наших клиентов, мы расширили пул поставщиков ликвидности для криптовалютных инструментов. В результате:
С 01 января 2025 года котировки и торговые сессии будут начинаться в 00:05 по времени сервера, за исключением суббот, когда торговля будет открываться в 01:00 по времени сервера в связи с запланированным техническим обслуживанием.
Недавняя международная неопределенность может потенциально повлиять на волатильность рынка. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно следить за открытыми позициями и уровнем маржи в этот период. При необходимости, пожалуйста, своевременно пополните маржу.
В ответ на последние глобальные события TMGM вводит временные изменения в наши торговые и учетные политики. Просим вас внимательно ознакомиться со следующими изменениями:
За 1 час до закрытия в пятницу кредитное плечо по золоту будет снижено до 1:50, а по нефти — до 1:10.
За 1 час до закрытия в понедельник — четверг для золота будет установлен максимальный кредитный плечо 1:200, а для нефти — 1:50.
TMGM вводит максимальное кредитное плечо 1:1000. В настоящее время это будет доступно только при следующих условиях.
Страны: Все страны, подпадающие под регулирование VFSC
Сервер: MT4 Live 2 - Live 12 и серверы MT5
Типы счетов: Все типы





| Сущность | Категория | Знак после запятой | Размер сделки (размер контракта) | Мин. лот | Макс. лот | Плечо VFSC (фиксированное) | Тип свопа | Тройной своп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURUSD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPUSD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDUSD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDCAD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDCAD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDNZD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDSGD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| CADCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| CADJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| CHFJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURAUD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURCAD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURGBP | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURNZD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURSGD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPAUD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPCAD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPNZD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPSGD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDCAD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDCHF | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDSGD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| SGDJPY | Форекс | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDSGD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDCNH | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURCNH | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURHKD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURNOK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURSEK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURTRY | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPNOK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| GBPSEK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NOKSEK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| NZDSEK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDCNH | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDDKK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDHKD | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDNOK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDSEK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDTRY | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| AUDZAR | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| CHFZAR | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| EURCZK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDCZK | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDMXN | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |
| USDZAR | Форекс | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Среда |

Разница между ценой bid (продажа) и ask (покупка) финансового инструмента.
Завершение сделки путем сопоставления ордеров на покупку и продажу на рынке.


Работают вместе, чтобы увеличить покупательную способность трейдера. Маржа — это залог, необходимый для открытия или поддержания позиции, а кредитное плечо позволяет контролировать более крупную позицию при меньших капитальных вложениях.
Котировка двух валют, показывающая, сколько валюты котировки требуется для покупки одной единицы базовой валюты (например, EUR/USD).


Процентные комиссии, взимаемые или начисляемые за удержание торговой позиции на ночь. Они основаны на разнице процентных ставок между двумя валютами в валютной паре Forex или базовыми активами.
Указывают на время, когда финансовые рынки открыты для торговых операций. Эти часы различаются в зависимости от класса активов и задействованных мировых рынков.
